СЧЕТ-ФАКТУРА № 04 от 04 Октября 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
Адрес: Минская обл. Минский р-н. аг. Ратомка,ул. Солнечная д.10, Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 692162238
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № от 00.00.0000 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 3000 25.00 75000   ЮАР 300 3200
Апельсины Свежие 3000 24.00 72000   ЮАР 300 3200
Виноград Свежий 1000 24.00 24000   Турция 100 1150
Виноград Свежий 1000 24.00 24000   Узбекистан 100 1150
Хурма Свежая 400 24.00 9600   Узбекистан 40 450
Гранаты Свежие 500 25.00 12500   Узбекистан 50 550
Гранаты Свежие 500 24.00 12000   Китай 50 550
Лимоны Свежие 1000 23.00 23000   Турция 100 1100
Бананы Свежие 3000 24.00 72000   Эквадор 300 3300
Орех грецкий в скорлупе 1000 23.00 23000   Китай 100 1200
Лук репчатый Свежий 400 23.00 9200   Россия 40 450
Салат (Айсберг) Свежий 500 23.00 11500   Иран 50 550
Авокадо Свежее 200 30.00 6000   Перу 20 250
Питайя.питахайя Свежая 100 30.00 3000   Вьетнам 10 150
Манго Свежее 100 30.00 3000   Китай 10 150
Киви Свежие 200 30.00 6000   Иран 20 250
Имбирь Свежий 200 25.00 5000   Бразилия 20 250
Капуста цветная Свежая 400 23.00 9200   Россия 40 450
Фейхоа Свежая 100 30.00 3000   Азербайджан 10 150
Виноград Свежий 700 24.00 16800   Молдова 70 750
Маракуйя Свежая 100 30.00 3000   Вьетнам 10 150
Лимоны Свежие 1000 23.00 23000   ЮАР 100 1100
Огурцы Свежие 800 24.00 19200   Россия 80 850
Помело Свежее 100 30.00 3000   Китай 10 150
                   
                   
19300 468000   1930 21500 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АР 9342-7/А 3222 I-5